當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 茶葉炒干機 > 正文
產(chǎn)品用途:主要適用于各種毛尖茶的炒制,采用竹制排刷仿人工揉茶作業(yè),自動(dòng)卷壓,揉 捏茶葉做形成條,竹制排刷均勻平推力,與平底鍋作用,使茶葉連續翻滾、相互作用,從而達到條形緊、圓、直,整個(gè)炒制過(guò)程都是加熱炒制,連續完成緊條---拉直---炒干---提香多遍工序,
名稱(chēng) | 型號 | 外形規格(長(cháng)寬高 cm) | 配套動(dòng)力(kW/h) | 加熱方式 | 加熱功率(kW/h) | 炒鍋直徑、 | 電源電壓 |
排把式炒干機 | 6CCG-60 | 100.73.125 | 0.75 | 柴煤炭加熱 | /// | 57.25 | 220V |
排把式炒干機 | 6CCG-60 | 100.73.125 | 0.75 | 電加熱 | 3.3 | 57.25 | 220V |
名稱(chēng) | 型號 | 外形規格(長(cháng)寬高 cm) | 配套動(dòng)力(kW/h) | 加熱方式 | 加熱功率(kW/h) | 炒鍋直徑、 | 電源電壓 |
排把式炒干機 | 6CCG-70 | 118.83.135 | 1.5 | 柴煤炭加熱 | /// | 67.3 | 220V/380V |
排把式炒干機 | 6CCG-70 | 118.83.135 | 1.5 | 電加熱 | 4.3 | 67.3 | 380V |
名稱(chēng) | 型號 | 外形規格(長(cháng)寬高 cm) | 配套動(dòng)力(kW/h) | 加熱方式 | 加熱功率(kW/h) | 炒鍋直徑、 | 電源電壓 |
排把式炒干機 | 6CCG-80 | 110.95.150 | 1.5 | 電加熱 | 5.5 | 78.35 | 380V |
名稱(chēng) | 型號 | 外形規格(長(cháng)寬高 cm) | 配套動(dòng)力(kW/h) | 加熱方式 | 加熱功率(kW/h) | 炒鍋直徑、 | 電源電壓 |
排把式炒干機 | 6CCG-100 | 120.116.150 | 2.2 | 電加熱 | 8 | 100.4 | 380V |
產(chǎn)品用途:主要適用于毛尖茶葉加工生產(chǎn)中初揉、殺青、炒干、等作業(yè),可代替原始手工制茶的人工作業(yè)。
名稱(chēng) | 型號 | 外形規格(長(cháng)寬高)(cm) | 配套動(dòng)力(kW/h) | 炒鍋直徑(cm) | 電源電壓 | 備注 |
升降式炒干機 | 6CCG-73 | 110.49.186 | 0.75 | 73 | 220V |
瓶式炒干機
產(chǎn)品用途:主要適用于茶葉的后續成形炒干加工。通過(guò)使用自動(dòng)恒溫系統,快速去除葉片水份,從而達到炒干的目的。
本機,受熱均勻,防止了熱量外逸,升溫迅速。
轉筒投葉方便、出茶干凈,導葉板設計合理,翻滾均勻、斷碎少,機器操作靈活方便,運轉平穩,適用于炒青、其他綠茶、各種保健茶的炒干加工,亦可對各種中草藥進(jìn)行除水炒干。
名稱(chēng) | 型號 | 外形規格 (長(cháng)寬高cm) | 配套動(dòng)力(kW/h) | 加熱功率(kW/h) | 內筒直徑(cm) | 電源電壓 | 備注 |
瓶式炒干機 | 6CCG-60P-CM | 140.100.135 | 0.75 | ////////// | 60 | 220V/380V | 柴、煤加熱 |
瓶式炒干機 | 6CCG-60P | 140..100.120 | 0.75 | 7 | 60 | 380V | 電加熱 |
名稱(chēng) | 型號 | 外形規格 (長(cháng)寬高cm) | 配套動(dòng)力(kW/h) | 加熱功率(kW/h) | 內筒直徑(cm) | 電源電壓 | 備注 |
瓶式炒干機 | 6CCG-90P | 190.120.190 | 1.5 | 12 | 90 | 380V | 電加熱 |
瓶式炒干機 | 6CCG-90P-RQ | 190.120.190 | 1.5 | 12 | 90 | 220V/380V | 燃氣加熱 |
名稱(chēng) | 型號 | 外形規格 (長(cháng)寬高cm) | 配套動(dòng)力(kW/h) | 加熱功率(kW/h) | 內筒直徑(cm) | 電源電壓 | 備注 |
瓶式炒干機 | 6CCG-110P | 215.135.200 | 1.5 | 18-25 | 110 | 380V | 電加熱 |
Related Products